Fukushima Update: "Your Radiation This Week, March 25, 2017"
(San Francisco) March 25, 2017 – “Good Day, this is “Your Radiation This Week” for the past two weeks. For 2017 YRTW will list some of America’s cities Total Gamma Radiation. These are the Recorded Total Gamma Radiation Highs that affected people around the United States. Based on seven years of historical records from EPA, the Rad numbers will continue to increase in the deadly levels. The outlook is not good.
Table of Poisoned American Cities – Total Gamma Radiation
CPM * City State and nanoSieverts
12,403 | CPM, | 2480.6 | Times Normal, | ColoradoSprings, CO. | – | All Gamma | |
11,333 | CPM, | 2266.6 | Times Normal, | NavajoLake,NM MIA | – | All Gamma | |
10,590 | CPM, | 2118 | Times Normal, | Raleigh, NC. | – | All Gamma | |
9,630 | CPM, | 1926 | Times Normal, | Little Rock, AR. | – | All Gamma | |
9,142 | CPM, | 1828.4 | Times Normal, | Spokane, WA. | – | All Gamma | |
8,943 | CPM, | 1788.6 | Times Normal, | Bakersfield, CA. | – | All Gamma | |
8,782 | CPM, | 1756.4 | Times Normal, | Yuma, AZ. | – | All Gamma | |
8,548 | CPM, | 1709.6 | Times Normal, | Augusta, GA. | – | All Gamma | |
8,382 | CPM, | 1676.4 | Times Normal, | Grand Junction, CO. | – | All Gamma | |
8,377 | CPM, | 1675.4 | Times Normal, | Portland, ME. | – | All Gamma | |
8,174 | CPM, | 1634.8 | Times Normal, | Denver, CO. | – | All Gamma | |
8,168 | CPM, | 1633.6 | Times Normal, | Fresno, CA. | – | All Gamma | |
7,982 | CPM, | 1596.4 | Times Normal, | Riverside, CA. | – | All Gamma | |
7,981 | CPM, | 1596.2 | Times Normal, | Amarillo, TX. | – | All Gamma | |
7,964 | CPM, | 1592.8 | Times Normal, | San Diego, CA. | 112 | nanoSv/Hr | All Gamma |
7,956 | CPM, | 1591.2 | Times Normal, | Atlanta, GA. | – | All Gamma | |
7,940 | CPM, | 1588 | Times Normal, | Louisville, KY. | – | All Gamma | |
7,660 | CPM, | 1532 | Times Normal, | Kansas City, KS. | – | All Gamma | |
7,449 | CPM, | 1489.8 | Times Normal, | Casper WY. | – | All Gamma | |
7,380 | CPM, | 1476 | Times Normal, | Tucson, AZ. | – | All Gamma | |
7,313 | CPM, | 1462.6 | Times Normal, | Idaho Falls, ID. | – | All Gamma | |
7,253 | CPM, | 1450.6 | Times Normal, | Laredo, TX.MIA | – | All Gamma | |
7,234 | CPM, | 1446.8 | Times Normal, | Anaheim, CA | – | All Gamma | |
7,207 | CPM, | 1441.4 | Times Normal, | El Paso, TX. | – | All Gamma | |
7,048 | CPM, | 1409.6 | Times Normal, | Pittsburgh, PA, | – | All Gamma | |
7,010 | CPM, | 1402 | Times Normal, | Worcester, MA. | 95 | nanoSv/Hr | All Gamma |
7,009 | CPM, | 1401.8 | Times Normal, | Los Angeles, CA. | 81 | nanoSv/Hr | All Gamma |
6,974 | CPM, | 1394.8 | Times Normal, | Cleveland, OH | – | All Gamma | |
6,915 | CPM, | 1383 | Times Normal, | Champaign, IL. | – | All Gamma | |
6,816 | CPM, | 1363.2 | Times Normal, | Tulsa, OK. | – | All Gamma | |
6,721 | CPM, | 1344.2 | Times Normal, | Pierre, SD. | – | All Gamma | |
6,605 | CPM, | 1321 | Times Normal, | Phoenix, AZ | 96 | nanoSv/Hr | All Gamma |
6,583 | CPM, | 1316.6 | Times Normal, | Rochester, NY. | – | All Gamma | |
6,510 | CPM, | 1302 | Times Normal, | Concord, NH. | – | All Gamma | |
6,507 | CPM, | 1301.4 | Times Normal, | Albuquerque, NM. | – | All Gamma | |
6,444 | CPM, | 1288.8 | Times Normal, | Wichita, KS. | – | All Gamma | |
6,310 | CPM, | 1262 | Times Normal, | Billings, MT. | – | All Gamma | |
6,301 | CPM, | 1260.2 | Times Normal, | Omaha, NE. | 90 | nanoSv/Hr | All Gamma |
6,288 | CPM, | 1257.6 | Times Normal, | Oklahoma City, OK | – | All Gamma | |
6,283 | CPM, | 1256.6 | Times Normal, | Boston, MA. | – | All Gamma | |
6,267 | CPM, | 1253.4 | Times Normal, | San Bernardino Cty | – | All Gamma | |
6,266 | CPM, | 1253.2 | Times Normal, | Dodge City, KS. | – | All Gamma | |
6,124 | CPM, | 1224.8 | Times Normal, | Reno, NV. | – | All Gamma | |
6,116 | CPM, | 1223.2 | Times Normal, | Boise, ID | – | All Gamma | |
6,021 | CPM, | 1204.2 | Times Normal, | Kearney, NE. | 170 | nanoSv/Hr | All Gamma |
5,858 | CPM, | 1171.6 | Times Normal, | Mason City, IA. | – | All Gamma | |
5,858 | CPM, | 1171.6 | Times Normal, | Shreveport, LA. | – | All Gamma | |
5,853 | CPM, | 1170.6 | Times Normal, | Rapid City, SD. | – | All Gamma | |
5,852 | CPM, | 1170.4 | Times Normal, | Hartford, CT. | – | All Gamma | |
5,838 | CPM, | 1167.6 | Times Normal, | Providence, RI. | – | All Gamma | |
5,771 | CPM, | 1154.2 | Times Normal, | Lincoln, NE. | – | All Gamma | |
5,712 | CPM, | 1142.4 | Times Normal, | Knoxville, TN. | – | All Gamma | |
5,702 | CPM, | 1140.4 | Times Normal, | Richmond, VA. | – | All Gamma | |
5,692 | CPM, | 1138.4 | Times Normal, | Lexington, KY. | – | All Gamma | |
5,632 | CPM, | 1126.4 | Times Normal, | Virgina Beach, VA | – | All Gamma | |
5,619 | CPM, | 1123.8 | Times Normal, | St George, UT. | – | All Gamma | |
5,437 | CPM, | 1087.4 | Times Normal, | Ft Smith, AR. | – | All Gamma | |
5,435 | CPM, | 1086.6 | Times Normal, | Harrisonburg, VA. | – | All Gamma | |
5,430 | CPM, | 1086 | Times Normal, | Charleston, WV.MIA | – | All Gamma | |
5,422 | CPM, | 1084.4 | Times Normal, | Richland, WA. | 78 | nanoSv/Hr | All Gamma |
5,382 | CPM, | 1076.4 | Times Normal, | Tallahassee, FL. | 66 | nanoSv/Hr | All Gamma |
5,340 | CPM, | 1068 | Times Normal, | Bismarck, ND. | – | All Gamma | |
5,331 | CPM, | 1066.2 | Times Normal, | Salt Lake City, UT. | – | All Gamma | |
5,167 | CPM, | 1033.4 | Times Normal, | New York City, NY. | 69 | nanoSv/Hr | All Gamma |
5,116 | CPM, | 1023.2 | Times Normal, | Detroit, MI | – | All Gamma | |
5,091 | CPM, | 1018.2 | Times Normal, | Lubbock TX. | – | All Gamma | |
5,026 | CPM, | 1005.2 | Times Normal, | Birmingham, AL. | 68 | nanoSv/Hr | All Gamma |
5,019 | CPM, | 1003.8 | Times Normal, | Carlsbad, NM. | – | All Gamma | |
4,861 | CPM, | 972.2 | Times Normal, | Corpus Christi, TX. | – | All Gamma | |
4,858 | CPM, | 971.6 | Times Normal, | Aurora, IL | – | All Gamma | |
4,814 | CPM, | 962.8 | Times Normal, | Ft Worth, Tx. | – | All Gamma | |
4,664 | CPM, | 932.8 | Times Normal, | Shawano, WI. | – | All Gamma | |
4,454 | CPM, | 890.8 | Times Normal, | Montgomery, AL. | 59 | nanoSv/Hr | All Gamma |
4,397 | CPM, | 879.4 | Times Normal, | Madison, WI. | – | All Gamma | |
4,397 | CPM, | 879.4 | Times Normal, | Jefferson City, MO. | – | All Gamma | |
4,356 | CPM, | 871.2 | Times Normal, | Duluth, MN | – | All Gamma | |
4,322 | CPM, | 864.4 | Times Normal, | Paducah, KY. | – | All Gamma | |
4,287 | CPM, | 857.4 | Times Normal, | Des Moines, IA | – | All Gamma | |
4,152 | CPM, | 830.4 | Times Normal, | Philadelphia, PA. | 58 | nanoSv/Hr | All Gamma |
4,078 | CPM, | 815.6 | Times Normal, | St. Louis, MO. MIA | 50 | nanoSv/Hr | All Gamma |
3,990 | CPM, | 798 | Times Normal, | Miami, FL. | – | All Gamma | |
3,847 | CPM, | 769.4 | Times Normal, | Las Vegas, NV. | – | All Gamma | |
3,823 | CPM, | 764.6 | Times Normal, | Eureka, CA. | – | All Gamma | |
3,813 | CPM, | 762.6 | Times Normal, | San Jose, CA | 50 | nanoSv/Hr | All Gamma |
3,773 | CPM, | 754.6 | Times Normal, | Dallas, TX. | 53 | nanoSv/Hr | All Gamma |
3,733 | CPM, | 746.6 | Times Normal, | San Francisco, CA. | – | All Gamma | |
3,728 | CPM, | 745.6 | Times Normal, | Baton Rouge, LA. | 47 | nanoSv/Hr | All Gamma |
3,522 | CPM, | 704.4 | Times Normal, | Chicago, IL. | 46 | nanoSv/Hr | All Gamma |
3,487 | CPM, | 697.4 | Times Normal, | Yaphank, NY. | 49 | nanoSv/Hr | All Gamma |
3,476 | CPM, | 695.2 | Times Normal, | Tampa, FL. | 42 | nanoSv/Hr | All Gamma |
3,354 | CPM, | 670.8 | Times Normal, | Houston, TX. | 42 | nanoSv/Hr | All Gamma |
3,078 | CPM, | 315.6 | Times Normal, | Sacramento, CA. | – | All Gamma | |
2,737 | CPM, | 547.4 | Times Normal, | Washington, DC. | 43 | nanoSv/Hr | All Gamma |
2,696 | CPM, | 539.2 | Times Normal, | San Antonio, TX. | 52 | nanoSv/Hr | All Gamma |
2,307 | CPM, | 461.4 | Times Normal, | Honolulu, HI. | – | All Gamma | |
2,304 | CPM, | 460.8 | Times Normal, | Anchorage, AK. MIA | 47 | nanoSv/Hr | All Gamma |
2,094 | CPM, | 418.8 | Times Normal, | Fairbanks, AK. | 61 | nanoSv/Hr | All Gamma |
Metropolitan Toneri Park, Tokyo, Japan | 44 | nanoSv/Hr | Sievert Only | ||||
Burlington, VT, US | 54 | nanoSv/Hr | Sievert Only |
it’s dangerous out there."
17. Right off the bat, the CPM High dropped by 347 Points to 1,610 CPM in Tulsa, Oklahoma from 1,957 CPM in Colorado Springs, Colorado. The “Holiday Season” with thousands of schools and businesses closed for the season is typically when high cost electricity sources like nuke reactors take a break, shut down and reload the nuke Beasts.
Source: http://coyoteprime-runningcauseicantfly.blogspot.com/2017/03/fukushima-update-your-radiation-this_25.html
Anyone can join.
Anyone can contribute.
Anyone can become informed about their world.
"United We Stand" Click Here To Create Your Personal Citizen Journalist Account Today, Be Sure To Invite Your Friends.
Please Help Support BeforeitsNews by trying our Natural Health Products below!
Order by Phone at 888-809-8385 or online at https://mitocopper.com M - F 9am to 5pm EST
Order by Phone at 866-388-7003 or online at https://www.herbanomic.com M - F 9am to 5pm EST
Order by Phone at 866-388-7003 or online at https://www.herbanomics.com M - F 9am to 5pm EST
Humic & Fulvic Trace Minerals Complex - Nature's most important supplement! Vivid Dreams again!
HNEX HydroNano EXtracellular Water - Improve immune system health and reduce inflammation.
Ultimate Clinical Potency Curcumin - Natural pain relief, reduce inflammation and so much more.
MitoCopper - Bioavailable Copper destroys pathogens and gives you more energy. (See Blood Video)
Oxy Powder - Natural Colon Cleanser! Cleans out toxic buildup with oxygen!
Nascent Iodine - Promotes detoxification, mental focus and thyroid health.
Smart Meter Cover - Reduces Smart Meter radiation by 96%! (See Video).
