Profile image
By 任凭风浪打,稳坐钓鱼台!
Contributor profile | More stories
浏览次数

现在:
最近一小时:
最近24小时:
浏览总量:
18日主力资金流向及热点追踪
Saturday, January 5, 2013 12:10
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
0


★18日主力资金流向及热点追踪【狼啸主流】

狼啸极行

一、12月18日资金流向:

两市今日的总成交金额为1828.4亿元,和前一交易日相比减少189.6亿元,资金净流入9.6亿。今早两市指数低开高走,权重板块继续引领大盘反弹,而医药、磁材、种业、券商维持板块轮动现象。午后部分短期获利资金在房地产、机械、工程建筑板块流出。根据资金统计:有色金属、锂电池、磁材概念、券商、银行类板块排名资金净流入前列。上证指数涨0.1%,收在2162.46点。

今日资金净流入较大的板块:有色金属、锂电池、磁材概念、券商、银行类。

今日资金净流出较大的板块:中小板、房地产、化工、计算机、创业板。

有色金属,净流入较大的个股:广晟有色、东方锆业、包钢稀土、闽发铝业、太原刚玉、宁波韵升、五矿发展。

锂电池、磁材概念,净流入较大的个股:银河磁体、广晟有色、正海磁材、江粉磁材、包钢稀土、中科三环、北矿磁材。

券商,净流入较大的个股:山西证券、国海证券、西南证券。

医药:达安基因、冠昊生物、中新药业、东宝生物、星湖科技、江苏吴中、海南海药。

二、12月18日沪深两市主力增仓排名:

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
                        值比例(%)

01 600802
福建水泥 6.84 9.97% 4.89% 2.20 2.263
02 600477 杭萧钢构 4.58 10.10% 5.12% 2.84 1.756
03 600200 江苏吴中 7.34 7.47% 7.67% 4.36 1.327
04 600644 乐山电力 9.50 -0.84% 9.98% 0.96 1.268
05 600371 万向德农 14.33 9.98% 3.87% 2.16 1.009
06 600259 广晟有色 47.55 9.99% 6.51% 2.17 0.683
07 600539 ST狮头 5.31 4.94% 6.26% 1.94 0.651
08 600683 京投银泰 4.80 10.09% 3.45% 2.95 0.625
09 600960 渤海活塞 9.44 7.39% 5.45% 4.22 0.540
10 600833 第一医药 7.71 4.76% 6.32% 2.80 0.525
11 600678 *ST金顶 4.76 5.08% 4.05% 1.74 0.518
12 600193 创兴资源 11.66 -2.10% 11.25% 2.08 0.450
13 600329 中新药业 10.89 10.00% 2.88% 6.02 0.444
14 600257 大湖股份 6.90 -2.13% 8.50% 1.50 0.442
15 601231 环旭电子 11.35 3.37% 5.03% 1.44 0.423
16 600866 星湖科技 4.66 9.91% 0.80% 0.93 0.403
17 600816 安信信托 14.01 9.97% 5.28% 2.81 0.364
18 600207 安彩高科 4.14 3.24% 2.88% 1.24 0.329
19 600354 敦煌种业 7.09 4.26% 10.00% 1.57 0.300
20 600862 南通科技 3.73 1.91% 2.20% 1.19 0.292
21 600675 中华企业 4.90 2.51% 3.66% 1.96 0.292
22 600883 博闻科技 6.21 5.43% 3.87% 2.54 0.259
23 600419 新疆天宏 9.70 1.15% 2.27% 0.96 0.257
24 600401 海润光伏 5.76 4.92% 8.03% 1.71 0.257
25 600568 中珠控股 9.16 3.62% 22.26% 1.89 0.245
26 600141 兴发集团 17.46 0.75% 2.50% 1.18 0.225
27 600095 哈高科 5.51 -1.61% 4.64% 0.60 0.223
28 601555 东吴证券 7.62 1.87% 6.38% 1.64 0.217
29 600984 建设机械 6.49 -2.99% 4.68% 0.75 0.215
30 600133 东湖高新 5.41 1.31% 3.51% 1.40 0.214

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
                        值比例(%)
01 002425 凯撒股份 7.17 9.97% 6.29% 5.43 2.609
02 002030 达安基因 7.54 10.07% 2.70% 3.73 1.260
03 002506 超日太阳 5.22 5.24% 11.28% 1.61 1.229
04 002178 延华智能 9.33 5.30% 11.10% 2.16 1.099
05 002427 尤夫股份 7.43 5.69% 14.13% 1.75 0.848
06 002587 奥拓电子 12.83 5.60% 9.82% 1.32 0.688
07 000603 盛达矿业 18.85 1.89% 6.62% 2.90 0.676
08 002458 益生股份 9.11 -1.62% 9.75% 1.15 0.663
09 002652 扬子新材 9.94 -1.39% 7.21% 3.02 0.584
10 000663 永安林业 8.39 4.22% 11.70% 2.63 0.515
11 002342 巨力索具 6.29 6.43% 9.67% 3.56 0.503
12 002197 证通电子 9.28 -1.49% 6.64% 0.66 0.485
13 002102 *ST冠福 3.95 5.05% 4.70% 2.76 0.465
14 000695 滨海能源 6.55 10.08% 1.39% 2.17 0.463
15 002610 爱康科技 5.67 2.72% 9.16% 1.71 0.403
16 002500 山西证券 6.89 7.49% 5.87% 2.74 0.399
17 002549 凯美特气 12.75 1.27% 5.37% 0.73 0.370
18 002453 天马精化 8.76 10.05% 7.20% 5.28 0.346
19 002684 猛狮科技 29.90 0.71% 10.99% 1.18 0.341
20 002535 林州重机 6.68 1.67% 3.22% 1.53 0.322
21 000935 四川双马 7.37 4.24% 11.97% 2.05 0.311
22 000586 汇源通信 4.53 -0.66% 1.36% 1.37 0.305
23 002398 建研集团 17.98 1.58% 3.32% 1.74 0.292
24 002523 天桥起重 5.28 1.15% 8.83% 1.81 0.291
25 002005 德豪润达 7.47 5.06% 3.18% 1.38 0.283
26 002443 金洲管道 7.98 1.14% 4.44% 1.19 0.271
27 000099 中信海直 7.40 1.93% 1.55% 1.84 0.270
28 000525 红 太 阳 11.08 1.19% 2.12% 1.35 0.258
29 000503 海虹控股 8.97 5.16% 5.06% 3.00 0.258
30 002397 梦洁家纺 10.79 1.31% 4.16% 1.26
0.233

点此进入与狼共舞,稳操胜券】直播间第一时间追踪深度分析主力玩法、精准给予主流热点、风险板块提示和短期战术精髓,并将狼学股法三大操作系统融入直播中为大家每日提高技能!“与狼共舞,稳操胜券”随盘直播的宗旨就是:授之以“渔”加一同食“鱼”。欢迎大家踊跃进入赛股网我的直播间,加入狼族军团,再创辉煌!

更多精彩博文请看下方链接。。。。。 

  

通告:1、博客好友早已满员,无法添加好友,大家可加本博为“关注”,即可在第一时间看到本博博文。2、微博大家在登录后,进入可加为“粉丝”或“关注”即可第一时间看到本人微博更新。注册后点击此处即可进入狼啸极行的新浪微博

                  

                                                                    返回首

     

Report abuse

评论

您的评论
Question   Razz  Sad   Evil  Exclaim  Smile  Redface  Biggrin  Surprised  Eek   Confused   Cool  LOL   Mad   Twisted  Rolleyes   Wink  Idea  Arrow  Neutral  Cry   Mr. Green

今日头条
最新故事

Register

Newsletter

Email this story
Share This Story:
Print this story
Email this story
Digg
Reddit
StumbleUpon
Share on Tumblr
GET ALERTS:

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.